
PRODCTS
產(chǎn)品分類
籃式高低接管法蘭連接型過濾器 (SBLIII型、SBLIIIM型)
公司產(chǎn)品覆蓋了中國石化集團(tuán)公司、中國石油天然氣集團(tuán)公司、中國海洋石油總公司所屬的石化、煉油、海油企業(yè),在鋼鐵、食品、醫(yī)藥、環(huán)保、電力、煤化工等行業(yè)均有大量客戶。
所屬分類:
籃式過濾器
籃式高低接管法蘭連接型過濾器 (SBLIII型、SBLIIIM型)見圖4,表4(PN≤5.0MPa DN25~300)
SBLIII型、SBLIIIM型 表 4
DN | L | H | H1 | H2 | H3 | Do | N | DN | L | H | H1 | H2 | H3 | Do | N |
25 | 180 | 510 | 280 | 180 | 110 | ф76 | R3/8 | 100 | 400 | 1002 | 550 | 390 | 200 | ф219 | R3/4 |
32 | 200 | 515 | 285 | 180 | 110 | ф76 | 125 | 480 | 1157 | 630 | 450 | 260 | ф273 | ||
40 | 260 | 592 | 340 | 220 | 120 | ф108 | 150 | 500 | 1341 | 720 | 530 | 310 | ф273 | ||
50 | 260 | 592 | 340 | 220 | 120 | ф108 | 200 | 560 | 1682 | 900 | 670 | 390 | ф325 | ||
65 | 330 | 712 | 400 | 270 | 160 | ф133 | R3/4 | 250 | 660 | 2017 | 1070 | 800 | 480 | ф426 | M20x1.5 |
80 | 340 | 832 | 460 | 320 | 180 | ф159 | 300 | 750 | 2587 | 1360 | 1040 | 640 | ф478 |
注:表中L尺寸為當(dāng)法蘭為平焊時(shí)的尺寸,當(dāng)進(jìn)出口法蘭采用對(duì)焊時(shí),L適當(dāng)加長(zhǎng),具體尺寸與我公司聯(lián)系。